重庆三峡学院
院校官网:https://www.sanxiau.edu.cn/
424
院校简介
重庆三峡学院
重庆三峡学院位于美丽的重庆市,是一所具有悠久历史和深厚文化底蕴的全日制普通本科院校。学校始建于1952年,历经五十余年的发展,已形成了以工为主,工、理、文、经、管、法、教育、艺术等多学科协调发展的办学格局。
学院占地面积约1200亩,拥有现代化的教学设施和良好的校园环境。学校秉承“厚德、博学、求实、创新”的校训,致力于培养德才兼备、适应社会需求的高素质应用型人才。
学科建设
重庆三峡学院设有15个二级学院,涵盖40多个本科专业,其中工程学科尤为突出。学校拥有一支高水平的师资队伍,现有教职工近千人,其中具有高级职称的教师占教师总数的30%以上。
教育资源
学院拥有现代化的图书馆,藏书量超过200万册,为师生提供了丰富的学术资源。同时学校还建有多个实验室和研究中心,为学生提供了良好的实践平台。
校园文化
重庆三峡学院注重校园文化建设,定期举办各类文化活动,如文化节、体育节、艺术节等,旨在培养学生的综合素质,丰富学生的课余生活。
发展前景
面对未来重庆三峡学院将继续深化改革,加强内涵建设,不断提升教育教学质量,努力将学校建设成为国内知名、特色鲜明的高水平应用型大学,为国家和地方经济社会发展做出更大的贡献。
院校专业
| 专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 智能科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 查看详情 |
| 统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 统计学 | 四年 | 查看详情 |
| 物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学(师范类) | 四年 | 查看详情 |
| 化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学(师范类) | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学(师范类) | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学(师范类) | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
| 旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济统计学 | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械电子工程 | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广播电视学 | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广告学 | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 网络与新媒体 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
| 戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 动画 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品质量与安全 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物技术 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 园艺 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 农学 | 四年 | 查看详情 |
| 化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 查看详情 |
| 环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学 | 四年 | 查看详情 |
| 土木类 | 本科(普通) | 工学 | 给排水科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 查看详情 |
| 环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环保设备工程 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 文化产业管理 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 劳动与社会保障 | 四年 | 查看详情 |
| 法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
| 民族学类 | 本科(普通) | 法学 | 民族学 | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育(师范类) | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 大数据管理与应用 | 四年 | 查看详情 |
| 土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程 | 四年 | 查看详情 |
| 土木类 | 本科(普通) | 工学 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 查看详情 |
| 安全科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 安全工程 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(师范类) | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
| 体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 运动人体科学 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 物联网工程 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(师范类) | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育(全科教师·免费师范生) | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 车辆工程 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 智慧农业 | 四年 | 查看详情 |
| 电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 跨境电子商务 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
冀ICP备2025101513号