西南大学
院校官网:https://www.swu.edu.cn/
西南大学简介
西南大学(Southwest University)是一所直属教育部、由教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学。学校是国家“双一流”建设高校,也是“211工程”和“985工程优势学科创新平台”的建设高校。
学校拥有北碚、荣昌两个办学校区,占地面积达8300余亩,校舍面积199万平方米,绿地率高达40%,被誉为花园式学校,并荣获教育部表彰的文明校园称号。学校的历史可以追溯到1906年建立的川东师范学堂,历经多次更名与合并,于2005年正式更名为西南大学。
西南大学百余年来,历经风雨,成就斐然。一代代西南大学人以其弘毅坚韧、自强不息的奋斗精神,铸就了“特立西南、学行天下”的大学精神,不断丰富着“含弘光大,继往开来”的校训内涵。
学校始终以国家富强和民族振兴为己任,杏坛育人,劝课农桑,积淀了深厚的人文底蕴。众多名师曾在此执教,如吴宓、郑兰华、张敷荣等,他们的教诲如春风化雨,影响着一代代学子。校友中丁肇中、袁隆平等杰出代表从这里走向世界,成为民族复兴伟业的建设者和各行各业的中坚骨干。
西南大学学科门类齐全,综合性强、特色鲜明,涵盖了13个学科门类。教育学、生物学为国家“双一流”建设学科,多个学科进入ESI全球排名前1‰。学校拥有30个一级学科博士学位授权点、51个一级学科硕士学位授权点,并设有博士后科研流动站(工作站)30个。
在科研方面学校大力推进有组织科研,服务国家和地方重大战略。自然科学方面,建有多个国家级和省部级科研平台。人文社会科学方面,建有国家级人文社科重点研究平台和教育部人文社科重点研究基地。
学校坚持“立足重庆、面向西南、服务全国”,注重发挥自身优势,服务国家和地方经济社会发展,取得了显著的经济效益和社会效益。与多个省市建立了校地战略合作关系,与国内企业建立了紧密的产学研合作关系。
西南大学积极推进国际化进程,与40余个国家和地区的220余所高校、科研机构建立了长期友好合作关系。学校坚定社会主义办学方向,全面提高人才培养质量,推进科技创新,深化综合改革,奋力建设特色鲜明的世界一流大学。
| 专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 俄语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 德语 | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 马克思主义理论 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 行政管理 | 四年 | 查看详情 |
| 哲学类 | 本科(普通) | 哲学 | 哲学 | 四年 | 查看详情 |
| 法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
| 物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理 | 四年 | 查看详情 |
| 经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
| 心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用心理学 | 四年 | 查看详情 |
| 体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 运动训练 | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学 | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈学 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 雕塑 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 绘画 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学 | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻学 | 四年 | 查看详情 |
| 戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 四年 | 查看详情 |
| 戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 广播电视编导 | 四年 | 查看详情 |
| 物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学 | 四年 | 查看详情 |
| 材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料物理 | 四年 | 查看详情 |
| 材料类 | 本科(普通) | 工学 | 金属材料工程 | 四年 | 查看详情 |
| 自然保护与环境生态类 | 本科(普通) | 农学 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 查看详情 |
| 自然保护与环境生态类 | 本科(普通) | 农学 | 农业资源与环境 | 四年 | 查看详情 |
| 林学类 | 本科(普通) | 农学 | 林学 | 四年 | 查看详情 |
| 环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理信息科学 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 农业工程类 | 本科(普通) | 工学 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(免费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(优师专项) | 四年 | 查看详情 |
| 统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 统计学 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 软件工程 | 四年 | 查看详情 |
| 自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 智能科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 动物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 蚕学 | 四年 | 查看详情 |
| 纺织类 | 本科(普通) | 工学 | 纺织工程 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物技术 | 四年 | 查看详情 |
| 动物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 动物科学(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药学 | 四年 | 查看详情 |
| 药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药学(全英文创新实验班) | 四年 | 查看详情 |
| 化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 制药工程 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学(西南大学与西澳大学合作共建) | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物技术(西南大学与西澳大学合作共建) | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程(西南大学与塔斯马尼亚大学合作共建) | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品质量与安全(西南大学和塔斯马尼亚大学合作共建) | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 植物保护 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 园艺 | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 心理学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 水产类 | 本科(普通) | 农学 | 水族科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 动物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 动物科学 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 通信工程 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 茶学 | 四年 | 查看详情 |
| 轻工类 | 本科(普通) | 工学 | 包装工程 | 四年 | 查看详情 |
| 林学类 | 本科(普通) | 农学 | 园林 | 四年 | 查看详情 |
| 水产类 | 本科(普通) | 农学 | 水产养殖学 | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 查看详情 |
| 化学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用化学 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
| 社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会工作 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
| 金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 | 查看详情 |
| 旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育 | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 农学 | 四年 | 查看详情 |
| 农业经济管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 农林经济管理 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
| 动物医学类 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 文化产业管理 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 信息安全 | 四年 | 查看详情 |
| 化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 查看详情 |
| 建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 风景园林 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 植物科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
| 民族学类 | 本科(普通) | 法学 | 民族学 | 二年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐表演 | 四年 | 查看详情 |
| 自然保护与环境生态类 | 本科(普通) | 农学 | 生物质科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
| 物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 量子信息科学 | 四年 | 查看详情 |
| 心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 心理学(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 智能车辆工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
| 戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧影视文学 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 特殊教育(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育技术学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学(公费师范) | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学(拔尖创新班) | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 大数据管理与应用 | 四年 | 查看详情 |
| 体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育 | 四年 | 查看详情 |
| 材料类 | 本科(普通) | 工学 | 新能源材料与器件 | 四年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 智慧农业 | 四年 | 查看详情 |
| 自然保护与环境生态类 | 本科(普通) | 农学 | 土地科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 动物医学类 | 本科(普通) | 农学 | 兽医公共卫生 | 五年 | 查看详情 |
| 植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 生物育种科学 | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 智能制造工程 | 四年 | 查看详情 |
冀ICP备2025101513号