哈尔滨商业大学
院校官网:https://www.hrbcu.edu.cn/
哈尔滨商业大学,始建于1952年,是新中国第一所多科性商业大学,承载着黑龙江省重点建设的十所大学之一的荣誉。学校致力于教学与研究型大学的建设,于2006年荣获教育部普通高等学校本科教学工作水平评估“优秀”称号。2012年,学校入选国家“中西部高校基础能力建设工程”,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年荣获第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”,2018和2022年连续进入黑龙江省国内一流学科建设高校行列。
校园占地面积114.43万平方米,校舍总面积74.67万平方米。学校现有全日制本科在校生23342人,硕士研究生2597人,博士研究生211人。师资力量雄厚,教职员工1528人,其中专任教师1134人,正高级职称280人,副高级职称534人。学校拥有“新世纪百千万人才工程国家级人选”等众多荣誉教师。
作为黑龙江省国内一流学科建设高校,学校拥有涵盖经、管、工、法、文、理、医学、艺术等八大学科门类的本科专业68个,博士学位授权点和硕士学位授权点丰富,专业类别硕士学位授权点众多。学校在工商管理、应用经济学、食品科学与工程等领域的研究成果在全国具有重要影响。
学校科研成果丰硕,曾研制出中国第一台食品机械,解决了替代食物对人体健康危害问题,并首创我国三大会计记账法之一。近5年,学校承担了多项国家级、省部级科研项目,申请发明专利和实用新型专利500余件,授权180项。
学校高度重视对外交流与合作,与27个国家和地区的110所院校建立了教育合作及学术交流关系。学校多次举办国际学术论坛,并作为中国(教育部)留学服务中心出国留学培训基地,培养了大量国际学生。
| 专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政学类 | 本科(普通) | 经济学 | 税收学 | 四年 | 查看详情 |
| 矿业类 | 本科(普通) | 工学 | 油气储运工程 | 四年 | 查看详情 |
| 金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融工程 | 四年 | 查看详情 |
| 金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学 | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 制药工程 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
| 统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 统计学 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 审计学 | 四年 | 查看详情 |
| 土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程 | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品质量与安全 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 财务管理 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
| 生物工程类 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济统计学 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 商务英语 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 产品设计 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 大数据管理与应用 | 四年 | 查看详情 |
| 财政学类 | 本科(普通) | 经济学 | 财政学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 | 查看详情 |
| 金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 投资学 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
| 法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
| 旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 劳动与社会保障 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 行政管理 | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 轻工类 | 本科(普通) | 工学 | 包装工程 | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 查看详情 |
| 药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药学 | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 工程管理 | 四年 | 查看详情 |
| 物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理 | 四年 | 查看详情 |
| 工业工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 质量管理工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电子商务类 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务 | 四年 | 查看详情 |
| 能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 能源与动力工程 | 四年 | 查看详情 |
| 中药学类 | 本科(普通) | 医学 | 中药学 | 四年 | 查看详情 |
| 自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 机器人工程 | 四年 | 查看详情 |
| 物流管理与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 物流工程 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 数字经济 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 绘画 | 四年 | 查看详情 |
| 机械类 | 本科(普通) | 工学 | 智能制造工程 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
冀ICP备2025101513号