南京师范大学
院校官网:https://www.njnu.edu.cn/
南京师范大学,作为国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学建设高校,其历史源远流长。1902年,学校的前身三江师范学堂创立,成为中国高等师范教育的发源地之一。历经多次变革,包括两江优级师范学堂、南京高等师范学校等,学校在发展过程中形成了丰富的文化底蕴。1888年创办的汇文书院,后发展为金陵大学,1951年与金陵女子文理学院合并,进一步丰富了学校的历史。1952年全国高校院系调整后,南京师范学院成立,1984年更名为南京师范大学,1996年进入“211工程”高校行列,2000年南京动力高等专科学校并入,2015年成为江苏省与教育部共建高校,2017年入选国家首批“双一流”建设高校,2018年成为教育部与江苏省共建“双一流”建设高校,2022年再次入选国家第二轮“双一流”建设高校。
作为一所百年老校,南京师范大学汇聚了众多名家大师,如李瑞清、江谦、柳诒徵等。学校以“正德厚生、笃学敏行”为校训,形成了“严谨、朴实、奋发、奉献”的优良校风。占地面积2179633平方米,设有二级学院28个、独立学院2个,拥有仙林、随园、紫金三个校区,其中随园校区被誉为“东方最美丽的校园”。
学校拥有一流的师资队伍,包括中国工程院院士、中国科学院院士、国家级有突出贡献专家等。在校普通本科生20332人,在校研究生15036人。图书馆为全国古籍重点保护单位,馆藏丰富。学科建设方面,南京师范大学拥有国家“双一流”建设学科1个、国家重点学科6个、国家重点(培育)学科3个等。
南京师范大学致力于教育教学改革,拥有多项国家级教学成果和荣誉。科研成果追求原创,力攀高峰,拥有教育部重点实验室2个,国家地方联合工程研究中心等多个研究机构。学校积极实施“厚生育才”战略,为经济建设和社会发展作出贡献。
在国际化发展方面,南京师范大学与世界上43个国家和地区的237所大学建立了校际交流关系,是全球首批对外开放大学之一。学校荣获多项荣誉称号,将继续深化新时代教育评价改革,全面建设特色鲜明、有国际影响的一流大学。
| 专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 新闻学 | 四年 | 查看详情 |
| 法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 查看详情 |
| 统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 统计学 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学 | 四年 | 查看详情 |
| 戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 四年 | 查看详情 |
| 环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学 | 四年 | 查看详情 |
| 环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境工程 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 财务管理 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 劳动与社会保障 | 四年 | 查看详情 |
| 哲学类 | 本科(普通) | 哲学 | 哲学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济学类 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
| 金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 查看详情 |
| 戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 广播电视编导 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
| 化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学 | 四年 | 查看详情 |
| 旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
| 测绘类 | 本科(普通) | 工学 | 测绘工程 | 四年 | 查看详情 |
| 生物工程类 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程 | 四年 | 查看详情 |
| 能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 能源与环境系统工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 自动化 | 四年 | 查看详情 |
| 社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会学 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 俄语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 德语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 意大利语 | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 广告学 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物技术 | 四年 | 查看详情 |
| 食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 公共事业管理 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 行政管理 | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 马克思主义理论 | 四年 | 查看详情 |
| 材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 生物工程类 | 本科(普通) | 工学 | 合成生物学 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 化学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用化学 | 四年 | 查看详情 |
| 能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 能源与动力工程 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(中美合作) | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育(师范)(非师范) | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学(师范)(非师范) | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育技术学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学(师范)(非师范) | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 应急管理 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化(中英合作办学) | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术(师范)(非师范) | 四年 | 查看详情 |
| 体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学(师范)(声乐)(器乐) | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 绘画(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 中国画(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 环境设计 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 产品设计 | 四年 | 查看详情 |
| 体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 体育教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 考古学 | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 能源服务工程 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 新闻传播学类 | 本科(普通) | 文学 | 网络与新媒体 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 绘画(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 海洋科学类 | 本科(普通) | 理学 | 海洋资源与环境 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 中国画(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生态学 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 秘书学 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
| 心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用心理学 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 古典文献学 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 查看详情 |
| 设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学(师范) | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理信息科学 | 四年 | 查看详情 |
| 体育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 查看详情 |
冀ICP备2025101513号