首都师范大学
院校官网:https://www.cnu.edu.cn/
999
院校简介
首都师范大学,始建于1954年,其办学历史可追溯至1905年成立的通州师范。作为国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校,学校肩负着重要的教育使命。在七十年的发展历程中,学校已培养出二十余万名各类高级专门人才,成为北京市人才培养的重要基地。
学校学科专业设置全面,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等多个领域。在学术研究方面,学校拥有博士学位授权一级学科17个,博士后流动站15个,硕士学位授权一级学科24个,并设有多个专业学位类别。学校在多个学科领域拥有国家重点学科和北京市重点学科,并建设有多个国家级和省部级重点实验室、研究中心。
学校师资力量雄厚,现有教职工2419人,其中专任教师1668名,拥有硕士及以上学位的教师占比高达95%。学校拥有一批国内外知名的专家、学者,他们在教学和科研领域取得了显著成就。
在教学成果方面,学校多次获得国家级和北京市级优秀教学成果奖,并拥有多个国家级和北京市级特色专业、一流专业建设点。学校还积极开展国际文化交流活动,与多个国家和地区的大学建立了校际交流合作关系,为国际学生提供全方位的教育资源。
学校占地面积约98.06万平方米,建筑总面积约84.70万平方米。学校教学、科研条件优良,拥有丰富的图书文献资源和完善的校园网络。学校还建有国家级标准塑胶运动场、体育馆等体育运动场地,为学生提供良好的学习和生活环境。
未来首都师范大学将继续锐意创新,开拓进取,致力于建设成为中国特色世界一流师范大学。
院校专业
| 专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 日语 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育技术学 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学 | 四年 | 查看详情 |
| 经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 劳动与社会保障 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物技术 | 四年 | 查看详情 |
| 工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 文化产业管理 | 四年 | 查看详情 |
| 心理学类 | 本科(普通) | 理学 | 心理学 | 四年 | 查看详情 |
| 计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 文化遗产 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(基础教育师资) | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语国际教育 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
| 中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 秘书学 | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学(初等教育师资) | 四年 | 查看详情 |
| 美术学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学(书法与篆刻) | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 舞蹈学 | 四年 | 查看详情 |
| 音乐与舞蹈学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐学 | 四年 | 查看详情 |
| 教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 小学教育 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 西班牙语 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
| 测绘类 | 本科(普通) | 工学 | 遥感科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
| 社会学类 | 本科(普通) | 法学 | 社会工作 | 四年 | 查看详情 |
| 法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
| 化学类 | 本科(普通) | 理学 | 应用化学 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 历史学 | 四年 | 查看详情 |
| 公共管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 公共事业管理 | 四年 | 查看详情 |
| 生物科学类 | 本科(普通) | 理学 | 生物科学 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 法语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 德语 | 四年 | 查看详情 |
| 外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 俄语 | 四年 | 查看详情 |
| 戏剧与影视学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧影视文学 | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 世界史 | 四年 | 查看详情 |
| 物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学 | 四年 | 查看详情 |
| 化学类 | 本科(普通) | 理学 | 化学 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理科学 | 四年 | 查看详情 |
| 地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 地理信息科学 | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育 | 四年 | 查看详情 |
| 哲学类 | 本科(普通) | 哲学 | 哲学 | 四年 | 查看详情 |
| 历史学类 | 本科(普通) | 历史学 | 考古学 | 四年 | 查看详情 |
| 马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 马克思主义理论 | 四年 | 查看详情 |
| 电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 人工智能 | 四年 | 查看详情 |
| 政治学类 | 本科(普通) | 法学 | 外交学 | 四年 | 查看详情 |
| 管理科学与工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 大数据管理与应用 | 四年 | 查看详情 |
| 数学类 | 本科(普通) | 理学 | 信息与计算科学 | 四年 | 查看详情 |
| 统计学类 | 本科(普通) | 理学 | 统计学 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
冀ICP备2025101513号